登錄 | 注冊 收藏勁強(qiáng)| 網(wǎng)站地圖 | 騰訊微博 | 新浪微博
歡迎光臨福吉亞官方網(wǎng)站!產(chǎn)品信息:勁強(qiáng)PET塑鋼打包帶,PET塑鋼打包帶,較傳統(tǒng)鋼帶擁有更好的延伸率和更強(qiáng)的收緊率,打包帶拉力均≥450KG。本公司生產(chǎn)的PET塑鋼打包帶,15年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)代科技的完美結(jié)合,并確保全部采用全新料生產(chǎn),在確保了高強(qiáng)度和良好的同時(shí)做到了環(huán)保安全,美觀方便。替您節(jié)省更多的運(yùn)輸成本并且讓您的產(chǎn)品運(yùn)輸安全性和包裝便利性得到有效提高,是您包裝運(yùn)輸?shù)淖罴堰x擇。
PET塑鋼帶與鋼帶性能比較
性能/產(chǎn)品 | PET塑鋼帶 | 鋼帶 | PP打包帶 |
斷裂強(qiáng)度 | 強(qiáng) | 強(qiáng) | 弱 |
抗沖擊性能 | 強(qiáng) | 中 | 中 |
反復(fù)彎曲性能 | 強(qiáng) | 弱 | 中 |
拉緊保持力 | 強(qiáng) | 弱 | 弱 |
是否可能污染捆扎物 | 無 | 有 | 無 |
捆扎好后是否會(huì)松弛 | 不會(huì) | 不會(huì) | 會(huì) |
運(yùn)輸穩(wěn)定性 | 強(qiáng) | 中 | 弱 |
使用成本 | 低 | 高 | / |
環(huán)保性能 | 綠色環(huán)保出口無限制 | 包裝出口有一定限制 | 非環(huán)保產(chǎn)品 |
安全性(剪斷時(shí)是否容易傷人) | 不容易 | 容易 | 不容易 |
相容性(耐溫) | 強(qiáng) | 強(qiáng) | 弱 |
耐化學(xué)性 | 強(qiáng) | 強(qiáng) | 弱 |
耐濕性 | 強(qiáng) | 弱(易生銹) | 強(qiáng) |
規(guī)格 | 寬度 | 厚度 | 紙芯內(nèi)徑 | 單位長度 | 荷重 | 結(jié)合強(qiáng)度 |
型號(hào) | mm | mm | mm | m/kg | kgf | kgf |
0905S | 8.5±0.3 | 0.50±0.2 | φ406/φ216 | 161 | 210 | 166 |
09555S | 9.5±0.3 | 0.55±0.2 | φ406/φ216 | 139 | 249 | 197 |
1105S | 10.5±0.3 | 0.50±0.2 | φ406/φ216 | 132 | 250 | 198 |
1106S | 10.5±0.3 | 0.60±0.2 | φ406/φ216 | 110 | 292 | 232 |
1205S | 11.9±0.3 | 0.50±0.2 | φ406/φ216 | 121 | 278 | 220 |
1206E | 11.9±0.3 | 0.60±0.2 | φ406/φ216 | 101 | 311 | 247 |
1206E | 12.5±0.3 | 0.50±0.2 | φ406/φ216 | 111 | 290 | 230 |
1306S | 12.5±0.3 | 0.60±0.2 | φ406/φ216 | 93 | 340 | 270 |
1307E | 12.5±0.3 | 0.70±0.2 | φ406/φ216 | 80 | 373 | 296 |
1508S | 15.0±0.3 | 0.80±0.2 | φ406/φ216 | 60 | 520 | 414 |
1605S | 15.5±0.3 | 0.50±0.2 | φ406/φ216 | 91 | 350 | 278 |
1606S | 15.5±0.3 | 0.60±0.2 | φ406/φ216 | 75 | 412 | 328 |
1607E | 15.5±0.3 | 0.70±0.2 | φ406/φ216 | 65 | 452 | 360 |
1608S | 15.5±0.3 | 0.80±0.2 | φ406/φ216 | 57 | 536 | 427 |
1609S | 15.5±0.3 | 0.90±0.2 | φ406/φ216 | 50 | 598 | 476 |
1610S | 15.5±0.3 | 1.00±0.2 | φ406/φ216 | 45 | 660 | 526 |
1609E | 18.5±0.3 | 0.60±0.2 | φ406/φ216 | 50 | 462 | 367 |
1908S | 18.5±0.3 | 0.80±0.2 | φ406/φ216 | 48 | 632 | 504 |
1910S | 18.5±0.3 | 1.00±0.2 | φ406/φ216 | 38 | 780 | 622 |
1913S | 18.5±0.3 | 1.30±0.2 | φ406/φ216 | 29 | 1002 | 800 |
2208S | 21.5±0.3 | 0.80±0.2 | φ406/φ216 | 41 | 728 | 580 |
2508S | 24.5±0.3 | 0.80±0.2 | φ406/φ216 | 36 | 824 | 657 |
2510S | 24.5±0.3 | 1.00±0.2 | φ406/φ216 | 29 | 1020 | 814 |
3210S | 31.5±0.3 | 1.00±0.2 | φ406/φ216 | 23 | 1300 | 1038 |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="uhgbj8s" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
聯(lián)系電話:0991-5620443
聯(lián)系手機(jī):13909926607
聯(lián)系地址:新疆維吾爾族自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)倉房溝路長勝大隊(duì)五組300號(hào)
新疆福吉亞工貿(mào)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):新ICP備14003671號(hào)
全國服務(wù)熱線:400-800-5044 Email: 3149008726@qq.com
電話:0991-5620443 傳真:0991-5620443
地址:新疆維吾爾族自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)倉房溝路長
勝大隊(duì)五組300號(hào) 網(wǎng)站制作:牛商網(wǎng)(股票代碼:830770)
新公網(wǎng)安備 65010302000373號(hào)
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】